S.No | Roll No | Candidate Name | Father Name | Sex | DOB | Category | Test Marks# | Wt Marks* | Campus Choices |
1 | 4345008 | GAURAV TIWARI | ANIL PRASAD TIWARI | M | 1998-02-08 | GEN | 65 | 0 | 1-BCC |
2 | 4345009 | JIRO KARLO | TAJI KARLO | M | 1994-11-17 | ST | 64 | 0 | 1-BCC |
3 | 4345023 | SHIVANI DHIMAN | VIJENDRA KUMAR | F | 1995-12-12 | OBC | 63 | 0 | 1-BCC |
4 | 1345003 | AMIT KUMAR | MAKAN LAL | M | 1995-07-04 | SC | 56 | 0 | 1-BCC |
5 | 1345008 | ARCHANA | SURENDRA SINGH CHAUDHARI | F | 1997-03-31 | GEN | 56 | 1 | 1-BCC |
6 | 1345044 | VIDUSHI | RATISH CHANDRA KALA | F | 1996-11-16 | GEN | 55 | 0 | 1-BCC |
7 | 2345004 | SHAMA PARVEEN ANSARI | MOHAMMAD YAMEEN ANSARI | F | 1995-03-01 | OBC | 55 | 0 | 1-BCC |
8 | 4345020 | SARVESH KUMAR | NARENDRA KUMAR | M | 1994-04-02 | OBC | 55 | 0 | 1-BCC |
9 | 1345016 | HIMANSHU NEGI | SAROJ KUMAR NEGI | M | 1997-11-10 | GEN | 54 | 0 | 1-BCC |
10 | 1345018 | JAYDEEP BHATT | KANTI MOHAN BHATT | M | 1998-04-06 | GEN | 54 | 2 | 1-BCC |
11 | 4345016 | PALLAWI | SUNIL KISHORE | F | 1995-07-15 | GEN/EX | 54 | 0 | 1-BCC |
12 | 4345025 | SUMIT KUMAR | MOHAN DUBEY | M | 1996-03-30 | GEN | 54 | 0 | 1-BCC |
13 | 1345014 | HIMANI BARTWAL | ARJUN SINGH BARTWAL | F | 1997-03-14 | GEN | 53 | 0 | 1-BCC |
14 | 1345017 | HIMANSU KALA | ANSHUYA PRASAD KALA | M | 1997-06-08 | GEN | 52 | 2 | 1-BCC 2- |
15 | 1345031 | PRAVEEN SINGH | BHUP SINGH | M | 1997-07-23 | GEN | 52 | 0 | 1-BCC |
16 | 3345001 | GARIMA | INDRA DEV | F | 1998-07-01 | GEN | 51 | 0 | 1-BCC |
17 | 4345001 | AAKRITI | ASHWANI KUMAR | F | 1996-09-07 | GEN | 51 | 0 | 1-BCC 2- |
18 | 1345043 | VAISHALI PANT | GEETA RAM PANT | F | 1997-07-12 | GEN | 50 | 0 | 1-BCC |
19 | 1345012 | DIVYA RAWAT | JAGAT SINGH RAWAT | F | 1996-06-20 | GEN | 49 | 0 | 1-BCC |
20 | 1345036 | RISHABH BHATT | GIRISH CHANDRA BHATT | M | 1997-07-01 | GEN | 49 | 0 | 1-BCC |
21 | 1345040 | SONALI | HARI SINGH | F | 1997-03-25 | GEN | 48 | 0 | 1-BCC |
22 | 3345002 | JAYDEEP UNIYAL | PYARE LAL UNIYAL | M | 1999-06-30 | GEN | 48 | 1 | 1-BCC |
23 | 1345023 | KM SAVITA | DINESH CHANDRA | F | 1993-04-01 | GEN | 47 | 0 | 1-BCC |
24 | 3345003 | NEETA BHARTI | CHHANCHHARU LAL | F | 1994-08-03 | SC | 47 | 1 | 1-BCC |
25 | 4345021 | SATPAL SINGH | MADAN SINGH | M | 1995-12-01 | GEN | 47 | 0 | 1-BCC |
26 | 1345037 | RUHI AGARWAL | ANIL AGARWAL | F | 1997-05-17 | GEN | 46 | 0 | 1-BCC |
27 | 3345004 | SARITA BAILWAL | KISHORI LAL BAILWAL | F | 1997-12-28 | GEN | 46 | 0 | 1-BCC |
28 | 1345002 | AJAY SINGH TINDORI | KALAM SINGH TINDORI | M | 1997-09-11 | GEN | 43 | 1 | 1-BCC |
29 | 1345020 | KM BABITA | DINESH CHANDRA | F | 1994-06-02 | GEN | 43 | 0 | 1-BCC |
30 | 1345021 | KM KALPANA | ANAND LAL | F | 1994-12-09 | SC | 43 | 0 | 1-BCC |
31 | 1345047 | VIVEK PARIHAR | PRITHIVI SINGH PARIHAR | M | 1996-07-13 | GEN | 43 | 0 | 1-BCC |
32 | 1345045 | VINOD BHANDARI | SUJAN SINGH | M | 1997-11-01 | GEN | 42 | 0 | 1-BCC |
33 | 4345003 | AMAN NAMDEV | PAWAN KUMAR | M | 1997-10-02 | OBC | 42 | 0 | |
34 | 1345013 | GEETIKA RANA | MAKAN SINGH RANA | F | 0000-00-00 | GEN | 41 | 0 | 1-BCC |
35 | 1345041 | SOUMYA PANT | L N PANT | F | 1997-03-18 | GEN | 41 | 0 | 1-BCC |
36 | 1345007 | ANOOP KHALI | VINOD PRASAD | M | 1997-07-27 | GEN | 40 | 1 | 1-BCC |
37 | 1345022 | KM MEENAKSHI | CHAIT RAM RATURI | F | 1995-06-04 | GEN | 40 | 2 | 1-BCC |
38 | 1345026 | MANOJ KUMAR | SAROP RAM | M | 1996-07-15 | SC | 40 | 0 | 1-BCC |
39 | 1345030 | NITIN CHAUHAN | JASPAL SINGH CHAUHAN | M | 1997-09-08 | GEN | 40 | 0 | 1-BCC |
40 | 1345046 | VIVEK CHAUDHARY | KUNWAR SINGH CHAUDHARY | M | 1996-05-16 | GEN | 40 | 0 | 1-BCC |
41 | 3345006 | SHIVANI | MAHAVEER SINGH | F | 1996-05-03 | OBC | 40 | 1 | 1-BCC |
42 | 2345002 | BHAVNA | HARISH CHANDER | F | 1993-01-10 | GEN | 39 | 0 | 1-BCC |
43 | 4345002 | ADITYA KUMAR | VIJAY CHANDRA THAKUR | M | 1997-07-13 | GEN | 39 | 0 | 1-BCC |
44 | 1345010 | DIGVIJAY SINGH | MAHABEER SINGH RANA | M | 1998-05-06 | GEN | 38 | 0 | 1-BCC |
45 | 4345011 | KM BHAGWANTI | PURAN RAM | F | 1997-03-04 | SC | 38 | 0 | 1-BCC |
46 | 1345034 | RAJVEER SINGH NEGI | KESHAR SINGH NEGI | M | 1993-07-20 | GEN/PH | 37 | 0 | 1-BCC |
47 | 1345042 | SUBHAM RAWAT | DHARAM SINGH RAWAT | M | 1997-04-15 | GEN | 37 | 0 | 1-BCC |
48 | 1345024 | MADHURI | BRIJMOHAN | F | 1996-05-23 | SC | 36 | 0 | 1-BCC |
49 | 1345038 | SARLA NEGI | TRILOK SINGH | F | 1996-01-01 | GEN | 36 | 0 | 1-BCC |
50 | 1345025 | MANISH SINGH | KUNWAR SINGH | M | 1997-08-14 | GEN | 35 | 0 | 1-BCC |
51 | 1345011 | DIVYA NEGI | GAMBHIR SINGH | F | 1996-01-20 | GEN | 33 | 0 | 1-BCC |
52 | 1345015 | HIMANSHU GODIYAL | PRABHAKAR GODIYAL | M | 1995-03-05 | GEN | 33 | 2 | 1- 2-BCC |
53 | 2345001 | AMAN CHANDOLA | OMPRAKASH CHANDOLA | M | 1996-01-25 | GEN | 33 | 1 | 1-BCC |
54 | 1345032 | PRIYANKA PALIWAL | BISAMBAR PRASAD | F | 1995-09-19 | GEN | 32 | 0 | 1-BCC |
55 | 1345033 | RACHANA BHATT | SHASHI SHEKHAR BHATT | F | 1994-12-29 | GEN | 32 | 0 | 1-BCC |
56 | 3345005 | SHALINI | MAHAVEER SINGH | F | 1997-06-07 | OBC | 32 | 1 | 1-BCC |
57 | 4345004 | ANJLI SAINI | RAJESH KUMAR | F | 1997-08-01 | OBC | 32 | 0 | 1-BCC |
58 | 1345006 | ANKIT TYAGI | KANHAIYA LAL TYAGI | M | 1997-09-12 | GEN | 31 | 0 | 1-BCC |
59 | 1345028 | NEERAJ PRASAD | JEEVANAND PRASAD SEMWAL | M | 1996-06-28 | GEN | 31 | 0 | 1-BCC |
60 | 4345012 | MANJARI KAUSHIK | RAJENDRA KUMAR SHARMA | F | 1997-07-06 | GEN | 31 | 1 | 1-BCC |
61 | 1345001 | AARTI BISHT | DARMAN SINGH BISHT | F | 1997-08-15 | GEN | 30 | 0 | 1-BCC |
62 | 2345003 | RUCHI | MOHAN SINGH SAJWAN | F | 1994-09-30 | GEN | 29 | 0 | 1-BCC |
63 | 1345027 | MEENAKSHI MISHRA | SHANKARMANI MISHRA | F | 1995-01-18 | GEN | 19 | 0 | 1-BCC |
64 | 1345035 | RICHA KOTIYAL | MADHAV LAL KOTIYAL | F | 1998-03-30 | GEN | 19 | 0 | 1-BCC |
#Test marks displayed are based on the response of OMR sheet filled by the candidates and the key provided by the respective subject paper setter. If any discrepancy is found in the test result, the same may be reported to the Convenor,PG Entrance Examination 2018 in written before the Counselling Date fixed by the Department
* Subjected to Document Verification
Convener-
PG Entrance Test 2018