S.No | Roll No | Candidate Name | Father Name | Sex | DOB | Category | Test Marks# | Wt Marks* | Campus Choices |
1 | 4343065 | TUHINA TRIPURA | CHAMPA MANI TRIPURA | F | 1994-03-28 | ST | 67 | 0 | 1-BCC |
2 | 4343038 | PANKAJ SHOME | PIJUSH KANTI SHOME | M | 1995-11-07 | GEN | 65 | 0 | 1-BCC |
3 | 4343048 | RUPALI CHAKRABORTY | KAMALENDU CHAKRABORTY | F | 1995-01-05 | GEN | 65 | 0 | 1-BCC 2- |
4 | 4343070 | VIPIN CHANDRA GARWAL | KHIMNAND GARWAL | M | 1990-10-11 | GEN | 64 | 2 | 1-BCC 2- |
5 | 1343005 | JAIRAJ SINGH GOUR | RAJENDRA SINGH | M | 1997-06-04 | GEN | 63 | 0 | 1-BCC |
6 | 1343013 | MUKUT BIHARI MEENA | MAHA DEV MEENA | M | 1995-04-21 | ST | 63 | 0 | 1-BCC |
7 | 4343017 | DEEPAK JANGID | GOPAL LAL JANGID | M | 1997-01-22 | OBC | 62 | 0 | 1-BCC |
8 | 1343014 | NARENDRA SINGH | DILIP SINGH | M | 1994-07-01 | GEN | 60 | 0 | |
9 | 4343011 | ANIL YADAV | BHARAT SINGH | M | 1995-08-23 | OBC | 60 | 1 | 1-BCC 2- |
10 | 4343059 | SURENDRA BANA | CHANDA RAM BANA | M | 1991-03-07 | OBC | 60 | 0 | 1-BCC |
11 | 4343016 | DEEPAK CHAND BHATESHWAR | SITARAM BHATESHWAR | M | 1995-10-01 | OBC | 57 | 1 | 1-BCC 2- |
12 | 4343019 | DIPTI ARORA | SANJAY ARORA | F | 1996-12-18 | GEN | 57 | 0 | |
13 | 1343019 | PRAHLAD YADAV | RAMSAHAI YADAV | M | 1996-11-03 | OBC | 55 | 0 | 1-BCC 2- |
14 | 4343029 | MADAN LAL CHOUDHARY | NANDA RAM CHOUDHARY | M | 1995-11-10 | OBC | 55 | 0 | 1-BCC |
15 | 4343003 | ADON LEPCHA | ONGDEN LEPCHA | M | 1994-10-12 | ST | 53 | 0 | 1-BCC |
16 | 4343005 | AKSHITA BARTHWAL | ASHOK BARTHWAL | F | 1995-09-11 | GEN | 53 | 0 | 1-BCC 2- |
17 | 4343024 | JAMIL AHAMED | USTAR ALI | M | 1994-04-18 | GEN | 51 | 0 | 1-BCC |
18 | 4343056 | SUMAN GHOSH | SUKUMAR GHOSH | M | 1995-06-03 | GEN | 51 | 0 | 1-BCC |
19 | 4343057 | SUNIL KUMAR | DHAMESHWAR RAM | M | 1996-04-15 | GEN | 49 | 0 | 1-BCC |
20 | 4343061 | SUVRO GHOSH | RADHA NATH GHOSH | M | 1994-09-07 | GEN | 49 | 0 | 1-BCC |
21 | 4343067 | VIKAS KUMAR | RAJ BEER | M | 1997-01-05 | OBC | 49 | 0 | 1-BCC |
22 | 4343002 | ABHISHEK THAKUR | PRATAP SINGH THAKUR | M | 1995-02-03 | GEN | 48 | 0 | 1-BCC |
23 | 4343012 | ANKITA NAUTIYAL | RAMESH CHANDRA NAUTIYAL | F | 1996-01-19 | GEN | 47 | 2 | 1-BCC |
24 | 4343050 | SANJANA RAJ | SANJEEV KUMAR | F | 1995-10-01 | GEN | 47 | 0 | 1-BCC |
25 | 4343025 | JONJIBENI K KITHAN | KHODAO KITHAN | F | 1994-10-05 | ST | 45 | 0 | 1-BCC |
26 | 4343042 | PUNIT KUMAR | TEK CHAND SHARMA | M | 1995-11-19 | GEN | 45 | 0 | 1-BCC |
27 | 4343035 | NOGA TEMERA M.MARAK | ANDROSH T SANGMA | F | 1990-05-20 | ST | 44 | 0 | 1- 2-BCC |
28 | 4343062 | TANU SINGH | SANJEEV KUMAR | F | 1997-09-06 | OBC | 44 | 0 | 1-BCC |
29 | 4343028 | LAKHPAT SINGH | AMBA PRASAD | M | 1993-07-01 | OBC | 43 | 0 | 1-BCC |
30 | 4343008 | AMIT KISHORE | RAM DEV BHATT | M | 1997-07-15 | GEN | 42 | 1 | 1-BCC |
31 | 4343010 | AMITESH DAS | ADHIR DAS | M | 1995-11-01 | SC | 42 | 0 | 1-BCC 2- |
32 | 4343022 | HARIPADA DEBNATH | MANIK DEBNATH | M | 1995-01-01 | OBC | 42 | 0 | |
33 | 4343039 | PINKI RANI DAS | RANJIT KUMAR DAS | F | 1991-11-10 | SC | 42 | 0 | 1-BCC |
34 | 4343040 | PRANAV GUPTA | KULDEEP GUPTA | M | 1995-11-19 | GEN | 42 | 0 | 1-BCC |
35 | 4343060 | SUSMITA DEBBARMA | UPENDRA DEBBARMA | F | 1995-03-13 | ST | 42 | 0 | 1-BCC |
36 | 4343032 | MOHIT NAIK | ROOP SINGH | M | 1995-11-26 | GEN | 40 | 0 | 1-BCC |
37 | 1343012 | MINAKSHI GODIYAL | NAGENDRA PRASAD GODIYAL | F | 1998-08-27 | GEN | 39 | 0 | 1-BCC |
38 | 4343001 | NIRANDA SHARMA LEIHAOTHABAM | LEIHAOTHABAM AMUBA SHARMA | F | 1996-03-31 | GEN | 39 | 0 | 1-BCC |
39 | 4343023 | ILIAS AHMED | ABU TAHER | M | 1995-01-17 | GEN | 39 | 0 | 1-BCC 2- |
40 | 4343052 | SHUBHAM VERMA | BALRAM VERMA | M | 1994-07-02 | OBC | 39 | 0 | 1-BCC |
41 | 4343036 | PANKAJ DAS | PARESH CHANDRA DAS | M | 1993-01-18 | SC | 38 | 0 | 1-BCC |
42 | 4343066 | VIDHI CHAMOLI | R D CHAMOLI | F | 0000-00-00 | GEN | 38 | 0 | 1-BCC |
43 | 1343010 | MEENAKSHI JOSHI | KUSHLANAND JOSHI | F | 1997-08-18 | GEN | 37 | 0 | 1-BCC |
44 | 4343044 | RAM AUTAR | BHOOP RAM | M | 1992-07-04 | OBC | 37 | 0 | 1-BCC |
45 | 4343051 | SHIKHAR SEMWAL | SUSHIL KUMAR SEMWAL | M | 1992-01-11 | OBC | 37 | 1 | 1-BCC |
46 | 1343001 | ABHILASHA | BUDDHI SINGH | F | 1997-07-08 | GEN | 36 | 0 | 1-BCC |
47 | 4343006 | ALKA PAINULY | NAGENDAR PAINULY | F | 1995-06-06 | OBC | 36 | 0 | 1-BCC |
48 | 4343018 | DIPANKAR NATH | MANORANJAN NATH | M | 1994-01-13 | OBC | 36 | 0 | 1-BCC 2- |
49 | 4343053 | SONU | SATBIR SINGH | M | 1994-07-05 | GEN | 36 | 2 | 1-BCC 2- |
50 | 4343054 | SUBAM KHAWAS | NAKUL KHAWAS | M | 1995-11-06 | OBC | 35 | 0 | 1-BCC 2- |
51 | 4343073 | ZANTHUNGLO N NGULLIE | NYIMTSEMO LOTHA | F | 1993-11-27 | ST | 35 | 0 | 1-BCC |
52 | 1343006 | KAJAL | DWARIKA PRASAD CHAMOLA | F | 1998-03-21 | GEN | 34 | 1 | 1-BCC |
53 | 1343016 | RAJAT CHAUHAN | POORAN SINGH CHAUHAN | M | 1996-10-07 | GEN | 34 | 0 | 1-BCC |
54 | 4343004 | AKSHAY GUPTA | SOHAN LAL GUPTA | M | 1994-10-21 | GEN | 34 | 0 | 1-BCC |
55 | 4343034 | NARENDRA MISHRA | SHAILENDRA MISHRA | M | 1996-01-25 | GEN | 34 | 0 | 1-BCC |
56 | 4343071 | VIVEK THAKUR | OMKAR CHAND | M | 1994-04-21 | GEN | 34 | 0 | 1-BCC |
57 | 4343007 | AMAN RANA | BHAG SINGH | M | 1996-10-02 | GEN | 33 | 0 | 1-BCC |
58 | 4343041 | PRANJUL NAUTIYAL | RAMESH CHANDRA NAUTIYAL | M | 1995-11-24 | GEN | 32 | 0 | 1-BCC |
59 | 1343009 | MANISHA BAHUGUNA | DEVIDUTT BAHUGUNA | F | 1996-10-06 | GEN | 31 | 0 | 1-BCC 2- |
60 | 1343018 | REENA | DINESH PRASAD KALA | F | 1995-04-01 | GEN | 31 | 0 | 1-BCC |
61 | 4343013 | ANUBHAV SINGH | GYAN SINGH RANA | M | 1996-07-15 | GEN | 31 | 0 | 1-BCC |
62 | 4343015 | CHANDRA PRAKASH MISHRA | SANKAT HARAN MISHRA | M | 1994-02-10 | GEN | 31 | 0 | 1-BCC |
63 | 4343031 | MANG HANG LIMBOO | DHAN RAJ LIMBOO | M | 1995-08-11 | ST | 31 | 0 | 1-BCC |
64 | 4343046 | ROHIT RAI | DEWAN KUMAR RAI | M | 1994-03-17 | OBC | 31 | 0 | 1-BCC |
65 | 4343049 | SANGAY GOLAY | DAMBER SING GOLAY | M | 1996-02-01 | ST | 31 | 0 | 1-BCC |
66 | 1343004 | HARENDRA KUMAR | JHABAR SINGH GATHALA | M | 1994-12-25 | OBC | 29 | 0 | 1-BCC |
67 | 4343064 | TSHERING ONGCHU LEPCHA | LADAM TSHERING LEPCHA | M | 1995-12-20 | ST | 29 | 0 | 1-BCC |
68 | 4343037 | PANKAJ KUMAR | RAVINDRANATH NATH MAHTO | M | 1993-11-03 | OBC | 28 | 0 | |
69 | 1343015 | PRIYANKA KANDARI | JEET SINGH KANDARI | F | 1997-05-10 | GEN | 27 | 0 | 1-BCC |
70 | 1343011 | MINAKSHI | SURENDRA TOPAL | F | 1995-12-05 | GEN | 26 | 0 | 1-BCC |
71 | 4343009 | AMIT KUMAR | TARA CHAND | M | 1994-04-01 | SC | 25 | 0 | 1-BCC |
72 | 1343017 | RAVIN KUMAR BHAIRA | TARA CHAND | M | 1993-07-20 | OBC | 22 | 0 | 1-BCC |
#Test marks displayed are based on the response of OMR sheet filled by the candidates and the key provided by the respective subject paper setter. If any discrepancy is found in the test result, the same may be reported to the Convenor,PG Entrance Examination 2018 in written before the Counselling Date fixed by the Department
* Subjected to Document Verification
Convener-
PG Entrance Test 2018