S.No | Roll No | Candidate Name | Father Name | Sex | DOB | Category | Test Marks# | Wt Marks* | Campus Choices |
1 | 4337125 | SUNIL SINGH KANDARI | MATBAR SINGH KANDARI | M | 1994-04-10 | GEN | 86 | 0 | 1-BCC |
2 | 1337030 | RAJANI CHAUDHARY | ROSHAN SINGH CHAUDHARY | F | 1995-08-15 | OBC | 84 | 0 | 1-BCC |
3 | 4337108 | SARITA | PREM SINGH | F | 1996-07-27 | GEN | 84 | 0 | 1-BCC |
4 | 4337039 | DEVI DARSHAN | KRISHNA KUMAR TIWARI | M | 1997-06-01 | GEN | 81 | 0 | 1-BCC 2- |
5 | 4337073 | PANKAJ RANA | BHAJAN SINGH RANA | M | 1994-02-01 | OBC | 77 | 1 | 1-BCC |
6 | 4337047 | HEMANT BELWAL | H P BELWAL | M | 1995-09-15 | GEN | 76 | 0 | |
7 | 1337041 | VIKRANT | RAMESH KUMAR | M | 1994-06-13 | SC | 74 | 0 | 1-BCC 2- |
8 | 2337003 | SITA BISHT | PADAM SINGH BISHT | F | 1995-10-18 | GEN | 73 | 1 | 1-BCC |
9 | 4337028 | BHAWANA MAMGAIN | HARISH CHANDRA MAMGAIN | F | 1995-07-11 | OBC | 73 | 0 | 1-BCC 2- |
10 | 1337040 | UTTAM SINGH | MOOL SINGH | M | 1992-09-22 | GEN | 71 | 0 | 1-BCC |
11 | 1337039 | UMESH KUMAR | BIRBAL SINGH | M | 1995-04-05 | OBC | 67 | 0 | 1-BCC 2- |
12 | 4337046 | HARKEERAT SINGH | HARKARAN SINGH | M | 1995-11-02 | GEN | 66 | 0 | |
13 | 4337126 | SURENDRA KUMAR BADOTIYA | RADHESHYAM BADOTIYA | M | 1996-03-18 | SC | 66 | 0 | 1-BCC |
14 | 1337017 | MUKESH CHOUDHARY | NORATMAL CHOUDHARY | M | 1992-10-04 | OBC | 65 | 0 | 1-BCC |
15 | 4337006 | AJAY KUMAR YADAV | MAHAVEER PRASHAD | M | 1998-02-02 | GEN | 65 | 0 | 1-BCC |
16 | 4337136 | UNIQUE MEHLA | BALINDER SINGH MEHLA | M | 1995-04-17 | GEN/EX | 65 | 0 | 1-BCC |
17 | 1337005 | DEEPAK KUMAR KHARBAS | MITTHU LAL KHARBAS | M | 1995-06-22 | OBC | 64 | 0 | |
18 | 4337052 | JANKI DEUPA | CHANDRA SINGH DEUPA | F | 1994-08-16 | GEN | 63 | 5 | 1-BCC |
19 | 4337096 | RESHMA RAMESH | RAMESAN R | F | 1993-02-06 | GEN | 63 | 0 | 1-BCC |
20 | 4337133 | TARU DUMI | TARU HINDA | F | 1995-06-26 | ST/EX | 63 | 0 | 1-BCC 2- |
21 | 1337007 | DHARMVEER CHOUDHARY | RAM LAL MANDIWAL | M | 1994-03-11 | OBC | 62 | 0 | 1-BCC |
22 | 1337029 | PUSHPRAJ | ROSHAN LAL | M | 1996-01-26 | SC | 62 | 0 | 1-BCC 2- |
23 | 4337106 | SANJIV KUMAR YADAV | SHANKAR LAL YADAV | M | 1995-09-03 | OBC | 62 | 0 | 1-BCC |
24 | 4337005 | ABHISHEK | RAKESH UNIYAL | M | 1996-05-10 | OBC | 61 | 2 | 1-BCC |
25 | 1337002 | BHARAT SINGH | RAMKUMAR SINGH | M | 1995-01-02 | GEN | 60 | 0 | 1-BCC |
26 | 1337006 | DEEPALI | PURAN KUMAR | F | 1996-01-12 | SC | 60 | 0 | 1-BCC |
27 | 1337021 | MUKUT BIHARI MEENA | MAHA DEV MEENA | M | 1995-04-21 | ST | 60 | 0 | 1-BCC |
28 | 4337014 | ANIL YADAV | BHARAT SINGH | M | 1995-08-23 | OBC | 60 | 1 | 1-BCC |
29 | 4337070 | NEETA DEVI | KHEM CHAND | F | 1995-03-28 | OBC | 60 | 0 | 1-BCC |
30 | 1337018 | MUKESH CHOUDHARY | RAM NARAYAN CHOUDHARY | M | 1994-01-05 | OBC | 59 | 0 | 1-BCC |
31 | 4337017 | ANUBHAV SINGH | GYAN SINGH RANA | M | 1996-07-15 | GEN | 59 | 0 | 1-BCC |
32 | 4337036 | DEEPAK JANGID | GOPAL LAL JANGID | M | 1997-01-22 | OBC | 59 | 0 | 1-BCC |
33 | 4337077 | PRAHLAD YADAV | JAGDISH PRASAD YADAV | M | 1996-07-13 | OBC | 59 | 0 | 1-BCC |
34 | 4337134 | TOKO RIBIA | TOKO HALLEY | M | 1993-07-04 | ST | 59 | 0 | 1-BCC |
35 | 1337022 | NARENDRA SINGH | DILIP SINGH | M | 1994-07-01 | GEN | 58 | 0 | 1-BCC 2- |
36 | 4337137 | VIJENDRA YADAV | BHOLU RAM YADAV | M | 1994-09-03 | OBC | 58 | 0 | 1-BCC |
37 | 4337025 | AVANTIKA DEVRANI | PRABHAKAR DEVRANI | F | 1995-01-18 | GEN | 57 | 0 | 1-BCC 2- |
38 | 4337035 | DEEPAK CHAND BHATESHWAR | SITARAM BHATESHWAR | M | 1995-10-01 | OBC | 57 | 1 | 1-BCC |
39 | 4337071 | NEHA BOBHAL | PITRI PRASAD DOBHAL | F | 1996-02-11 | GEN | 57 | 1 | 1-BCC |
40 | 1337019 | MUKESH GAURA | BADRI LAL GAURA | M | 1993-02-13 | OBC | 56 | 0 | 1-BCC |
41 | 1337020 | MUKESH KUMAR CHOUDHARY | BADRINARAYAN CHOUDHARY | M | 1996-06-07 | OBC | 56 | 0 | 1-BCC |
42 | 1337031 | RAJENDRA PRASAD CHOUDHARY | SHYOJI RAM CHOUDHARY | M | 1997-11-12 | OBC | 56 | 0 | 1-BCC 2- |
43 | 4337043 | GANGADHAR GOCHER | KALU LAL GOCHER | M | 1990-02-01 | OBC | 56 | 0 | 1-BCC |
44 | 4337111 | SHISHPAL YADAV | KALYAN MAL YADAV | M | 1994-10-16 | OBC | 56 | 0 | 1-BCC |
45 | 4337097 | RESMI SARKAR | RAKHAL CHANDRA SARKAR | F | 1994-08-17 | GEN | 55 | 0 | 1-BCC 2- |
46 | 4337114 | SHUBHAM ROHELA | PRAVEEN ROHELA | M | 1994-09-14 | OBC | 55 | 0 | 1-BCC |
47 | 4337124 | SUNIL PANT | ASHA RAM PANT | M | 1991-11-23 | GEN | 55 | 2 | 1-BCC |
48 | 4337140 | VIKAS MISHRA | RAJ KUMAR MISHRA | M | 1995-10-21 | GEN | 55 | 0 | 1-BCC 2- |
49 | 4337001 | AAKASH SALAR | SUNIL SALAR | M | 1995-10-08 | OBC | 54 | 2 | 1-BCC |
50 | 4337012 | ANAY SINGH | SUNIL KUMAR | M | 1996-09-02 | OBC | 54 | 2 | 1-BCC |
51 | 4337056 | KULDEEP YADAV | OMENDRA SINGH | M | 1996-08-01 | OBC | 54 | 0 | 1-BCC |
52 | 4337007 | AJAY PRATAP SINGH | RAM GOPAL | M | 1997-08-10 | OBC | 53 | 2 | 1-BCC |
53 | 4337053 | KAMARAN AZAM | GUFRAN AHAMAD | M | 1994-08-20 | OBC | 53 | 0 | 1-BCC 2- |
54 | 4337075 | PAWAN SINGH KAIRA | PURAN SINGH KAIRA | M | 1993-12-08 | GEN | 53 | 0 | 1-BCC 2- |
55 | 1337032 | RAM KUMAR YADAV | MOHAN LAL YADAV | M | 1996-07-15 | OBC | 52 | 0 | 1-BCC |
56 | 4337003 | ABHAY SINGH | MAHENDRA KUMAR | M | 1997-09-04 | SC | 52 | 0 | 1-BCC |
57 | 4337015 | ANKIT KUMAR | KARAN PAL | M | 1996-12-08 | OBC | 52 | 0 | 1-BCC |
58 | 4337016 | ANKUR SINGH | HARENDRA KUMAR | M | 1996-07-05 | OBC | 52 | 0 | |
59 | 4337011 | ANANYA CHITRANSH | SUNIL KUMAR SRIVASTAV | F | 1996-03-25 | GEN | 51 | 0 | 1-BCC |
60 | 4337029 | BHOGABATI SHIJAGURUMAYUM | TARUNKUMAR SHARMA | F | 1995-03-07 | GEN | 51 | 0 | 1-BCC |
61 | 4337040 | DEVRAJ SINGH | BHARATVEER | M | 1995-04-10 | OBC | 51 | 2 | 1-BCC |
62 | 4337051 | JAMIL AHAMED | USTAR ALI | M | 1994-04-18 | GEN | 51 | 0 | 1-BCC |
63 | 4337119 | SONU KUMAR | RAM SAHAY | M | 1994-05-20 | SC | 50 | 1 | 1-BCC |
64 | 4337021 | ARCHANA NEGI | LAXMAN SINGH | F | 1994-09-14 | GEN | 49 | 0 | 1-BCC 2- |
65 | 4337044 | GOPIKISHAN | MAHIPAL SINGH | M | 1996-07-16 | OBC | 49 | 0 | 1-BCC |
66 | 4337061 | MAGA TATTA | MAGA TAD | M | 1995-05-16 | ST | 49 | 0 | 1-BCC |
67 | 4337072 | NEHA THAKUR | ANOOP SINGH | F | 1996-07-30 | GEN | 49 | 0 | 1-BCC |
68 | 4337089 | RAKESH KAKRALIYA | DANA RAM KAKRALIYA | M | 1995-10-09 | OBC | 49 | 0 | 1-BCC |
69 | 4337132 | TANU SINGH | SANJEEV KUMAR | F | 1997-09-06 | OBC | 49 | 0 | 1-BCC |
70 | 1337037 | SHIVOM PUROHIT | AVINASH PUROHIT | M | 1993-12-18 | GEN | 48 | 0 | |
71 | 4337033 | DATU KINA | TADA KINA | F | 1995-09-27 | ST | 48 | 0 | 1-BCC |
72 | 4337062 | MARTHA GEYI | RIMMAR GEYI | F | 1994-08-07 | ST | 48 | 0 | 1-BCC 2- |
73 | 4337082 | PRIYA DAS | SUNIL CHANDRA DAS | F | 1993-12-11 | SC | 48 | 0 | 1-BCC 2- |
74 | 4337091 | RAM LAKHAN | DESHRAJ | M | 1995-07-20 | OBC | 48 | 0 | 1-BCC |
75 | 4337129 | SWAGATA MALLA | GOPAL MALLA | F | 1994-12-05 | GEN | 48 | 0 | |
76 | 2337001 | ANKIT KUMAR | RAMESH KUMAR | M | 1994-07-17 | SC | 47 | 2 | 1-BCC 2- |
77 | 4337127 | SUSHMITA RANGAR | YADEVENDRA RANGAR | F | 1997-03-15 | OBC | 47 | 0 | 1-BCC |
78 | 4337034 | DEBANGANA BANIK | SUBHASH CHANDRA BANIK | F | 1995-09-30 | GEN | 46 | 0 | 1-BCC |
79 | 4337064 | MAYANK RASTOGI | ANIL KUMAR RASTOGI | M | 1993-10-11 | GEN | 46 | 0 | 1-BCC |
80 | 4337098 | RICHA BHARDWAJ | HARI DUTT BHARDWAJ | F | 1993-10-21 | GEN | 46 | 0 | 1-BCC |
81 | 4337115 | SHUBHAM SINGH | KALAM SINGH | M | 1995-06-13 | GEN | 46 | 0 | 1-BCC |
82 | 1337033 | RAVIN KUMAR BHAIRA | TARA CHAND | M | 1993-07-20 | OBC | 45 | 0 | 1-BCC |
83 | 4337060 | MADAN LAL CHOUDHARY | NANDA RAM CHOUDHARY | M | 1995-11-10 | OBC | 45 | 0 | 1-BCC |
84 | 4337079 | PRANAV GUPTA | KULDEEP GUPTA | M | 1995-11-19 | GEN | 45 | 0 | |
85 | 4337101 | SACHIN KUMAR CHOBDAR | RAMSAHAY CHOBDAR | M | 1993-10-26 | SC | 44 | 0 | 1-BCC 2- |
86 | 4337130 | TABUK TAMIN | TAJIR TAMIN | M | 1994-11-25 | ST | 44 | 0 | 1-BCC |
87 | 1337027 | PREM PRAKASH | MAIKU LAL | M | 1995-07-15 | OBC | 43 | 0 | 1-BCC |
88 | 4337066 | N.WANGHENTHOI MANGANG | N.LAXMIKUMAR MANGANG | M | 1995-03-06 | GEN | 43 | 0 | 1-BCC |
89 | 4337099 | ROHIT RAI | DEWAN KUMAR RAI | M | 1994-03-17 | OBC | 43 | 0 | 1-BCC |
90 | 4337076 | PRADEEP VAISHNAV | GIRIRAJ VAISHNAV | M | 1986-11-27 | OBC | 42 | 0 | 1-BCC |
91 | 4337131 | TAILYANG UMBING | TAILYANG TAKI | M | 1993-07-27 | ST | 41 | 0 | 1- 2-BCC |
92 | 4337139 | VIKAS KUMAR | RAJ BEER | M | 1997-01-05 | OBC | 41 | 0 | 1-BCC |
93 | 4337078 | PRANAB CHOWDHURY | PARIMAL CHOWDHURY | M | 1993-11-05 | SC | 40 | 0 | 1-BCC 2- |
94 | 4337084 | PUJA BHARTI SAGOLSEM | SAGOLSEM JOYKUMAR SINGH | F | 1996-01-23 | OBC | 40 | 0 | 1-BCC |
95 | 4337102 | SAJAN LAMA | SAGAR LAMA | M | 1993-06-18 | ST | 40 | 0 | 1-BCC |
96 | 1337010 | JAIRAJ SINGH GOUR | RAJENDRA SINGH | M | 1997-06-04 | GEN | 39 | 0 | 1-BCC |
97 | 1337025 | PRATIBHA CHOUDHURY | CH. KAMALESOR SHARMA | F | 1996-02-18 | OBC | 39 | 0 | 1-BCC |
98 | 4337031 | CHANDRA PRAKASH MISHRA | SANKAT HARAN MISHRA | M | 1994-02-10 | GEN | 39 | 0 | 1-BCC |
99 | 4337042 | FARJANA TAHER | ABU TAHER | F | 1995-02-27 | GEN | 39 | 0 | 1-BCC |
100 | 4337081 | PRINGPRANG G MOMIN | PERIGLESH K MARAK | M | 1996-06-05 | ST | 39 | 0 | 1-BCC |
101 | 4337121 | SUBHAM NAG | SAFAL KUMAR NAG | M | 1994-12-25 | GEN | 39 | 0 | 1-BCC |
102 | 4337008 | AMARJIT MUTUM | M KULACHANDRA | M | 1995-03-05 | GEN | 38 | 0 | 1-BCC |
103 | 4337100 | SABYASACHI DAS | SANKAR DAS | M | 1992-12-30 | SC | 38 | 0 | 1-BCC |
104 | 4337109 | SHASHI GAURAV | MANOJ KUMAR MAURYA | M | 1996-04-01 | OBC | 38 | 0 | |
105 | 4337135 | TSHERING ONGCHU LEPCHA | LADAM TSHERING LEPCHA | M | 1995-12-20 | ST | 38 | 0 | 1-BCC |
106 | 4337147 | YESH KISHORE THAPA | GANGA BAHADUR THAPA | M | 1992-11-07 | OBC | 38 | 0 | |
107 | 3337001 | KAJAL CHOUDHARY | BALBIR SINGH | F | 1996-03-01 | GEN | 37 | 0 | 1-BCC |
108 | 4337065 | MOYA TAJI | TEMO HANE TAJI | F | 1994-03-06 | ST | 37 | 0 | 1-BCC 2- |
109 | 4337087 | RAJ KUMAR | NANAKA YADAV | M | 1994-05-05 | OBC | 37 | 0 | 1-BCC |
110 | 4337024 | ASHISH SINGH BISHT | BALWANT SINGH BISHT | M | 1997-10-22 | GEN/EX | 36 | 2 | 1-BCC |
111 | 4337069 | NAVSWEET SINGH ANCHLA | JASWINDER SINGH ANCHLA | M | 1995-03-29 | GEN | 36 | 0 | |
112 | 4337105 | SANGAY GOLAY | DAMBER SING GOLAY | M | 1996-02-01 | ST | 36 | 0 | 1-BCC |
113 | 1337004 | DEEPA | PRATAP SINGH | F | 1995-07-21 | GEN | 35 | 2 | 1-BCC |
114 | 4337020 | ANUJ SHARMA | ARVIND KUMAR | M | 1996-12-20 | GEN | 35 | 0 | 1- 2-BCC |
115 | 4337068 | NARENDRA MISHRA | SHAILENDRA MISHRA | M | 1996-01-25 | GEN | 35 | 0 | |
116 | 4337116 | SHUBHAM VERMA | BALRAM VERMA | M | 1994-07-02 | OBC | 35 | 0 | 1- 2-BCC |
117 | 4337045 | GOURAV KUMAR | OMPAL SINGH | M | 2017-05-16 | OBC | 34 | 1 | 1-BCC |
118 | 4337080 | PRANJUL NAUTIYAL | RAMESH CHANDRA NAUTIYAL | M | 1995-11-24 | GEN | 34 | 0 | 1-BCC |
119 | 4337128 | SUSMITA DEBBARMA | UPENDRA DEBBARMA | F | 1995-03-13 | ST | 34 | 0 | 1-BCC |
120 | 4337022 | ASHISH | CHANDRASHEKHAR | M | 1995-07-08 | GEN | 33 | 0 | 1-BCC 2- |
121 | 4337027 | BASIK TAYENG | UTE TAYENG | M | 1993-03-04 | ST | 33 | 0 | |
122 | 4337059 | LOKESH KUMAR | SUKHDEV KUMAR | M | 1995-07-20 | OBC | 33 | 0 | 1-BCC |
123 | 4337144 | VIVEK MEHTA | SH. JAIPAL SINGH MEHTA | M | 1994-01-15 | GEN | 33 | 2 | |
124 | 1337001 | ABHISHEK KUMAR | RAM NARAYAN YADAV | M | 1994-01-02 | OBC | 32 | 0 | |
125 | 1337003 | CHANDRAKALA | SHANKER SINGH RAWAT | F | 1997-07-01 | GEN | 32 | 1 | 1-BCC 2- |
126 | 1337026 | PRATIGYA CHAUHAN | SHRI KUSHAL SINGH CHAUHAN | F | 1997-08-10 | GEN | 32 | 1 | 1-BCC |
127 | 1337034 | REETA NEGI | RAJENDRA SINGH NEGI | F | 1998-01-10 | GEN | 32 | 0 | 1-BCC |
128 | 4337048 | HRITHIK THAKUR | NARESH KUMAR | M | 1996-04-17 | GEN | 32 | 0 | 1-BCC |
129 | 4337055 | KM. AVANTIKA | MR. VINOD SINGH RAWAT | F | 1995-06-01 | GEN | 32 | 0 | 1-BCC |
130 | 4337058 | LAKHPAT SINGH | AMBA PRASAD | M | 1993-07-01 | OBC | 31 | 0 | 1-BCC |
131 | 4337088 | RAJAT KUMAR | OM BEER SINGH | M | 1996-07-18 | OBC | 31 | 2 | 1-BCC |
132 | 4337123 | SUNIL KUMAR | GIAN CHAND | M | 1995-08-08 | OBC | 31 | 0 | 1-BCC 2- |
133 | 4337110 | SHIKHAR SEMWAL | SUSHIL KUMAR SEMWAL | M | 1992-01-11 | OBC | 30 | 1 | 1-BCC |
134 | 4337023 | ASHISH KUMAR SAHDEV | RAKESH KUMAR SAHDEV | M | 1996-09-30 | SC | 29 | 0 | 1-BCC |
135 | 4337030 | BINITA BAIDYA | SUKHLAL BAIDYA | F | 1994-01-22 | GEN | 29 | 0 | 1-BCC |
136 | 4337103 | SAJJAD HUSSAIN | GH MEHDI | M | 1993-04-01 | ST | 29 | 0 | 1-BCC 2- |
137 | 1337023 | PAWAN SINGH | BALDEV SINGH | M | 1997-09-07 | SC | 28 | 0 | 1-BCC |
138 | 4337009 | AMIT BHATT | VISHNUDUTT BHATT | M | 1994-10-30 | GEN | 28 | 2 | 1-BCC |
139 | 4337026 | BARKHA BISHT | NANDAN SINGH BISHT | F | 1995-08-28 | GEN | 28 | 2 | 1-BCC |
140 | 4337037 | DEEPAK SINGH | UMRAV SINGH | M | 1994-09-15 | GEN | 27 | 1 | 1-BCC |
141 | 4337086 | RAHUL ACHERA | HARDAYAL SINGH | M | 1994-10-09 | GEN | 27 | 5 | |
142 | 4337050 | JAINARAYAN KSH | NARENDRA KSH | M | 1996-04-01 | GEN | 25 | 0 | 1-BCC |
143 | 4337074 | PARVESH KUMAR | PALLE RAM | M | 1994-05-10 | SC | 24 | 1 | 1-BCC |
144 | 4337122 | SUMIT YADAV | RAJNEESH YADAV | M | 1996-08-06 | OBC | 21 | 0 | 1-BCC |
145 | 1337011 | KAJAL RANA | JAMAN SINGH RANA | F | 1997-07-06 | ST | 19 | 1 | 1-BCC |
#Test marks displayed are based on the response of OMR sheet filled by the candidates and the key provided by the respective subject paper setter. If any discrepancy is found in the test result, the same may be reported to the Convenor,PG Entrance Examination 2018 in written before the Counselling Date fixed by the Department
* Subjected to Document Verification
Convener-
PG Entrance Test 2018